新年度利用登録
(自転車・原動機付自転車)
●令和6年度年間利用の申込について
年度途中での申し込みは空き状況に応じて直接、弊社の四街道事務所窓口にて受け付けます。
申込案内書は、自転車等駐車場(管理棟がある施設のみ)、市役所総合受付、四街道事務所にて配布します。
募集台数を超えた場合は抽選(抽選日は1月9日(木)の12時)となります。
結果は、ホームページ、はがき(③の場合)にて通知されます。
登録証(ステッカー)の交付手続方法は、申込案内書、または、ホームページ結果通知にて確認してください。
尚利用料金は下記をご覧ください。
●開始月別利用料金(自転車)
登録月 | 市内 | 市外 | ||
---|---|---|---|---|
一般 | 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | |
4月 | 5,340円 | 3,050円 | 10,690円 | 6,110円 |
5月 | 4,890円 | 2,790円 | 9,790円 | 5,600円 |
6月 | 4,450円 | 2,540円 | 8,900円 | 5,090円 |
7月 | 4,000円 | 2,280円 | 8,010円 | 4,580円 |
8月 | 3,560円 | 2,030円 | 7,120円 | 4,070円 |
9月 | 3,110円 | 1,770円 | 6,230円 | 3,560円 |
10月 | 2,670円 | 1,520円 | 5,340円 | 3,050円 |
11月 | 2,220円 | 1,270円 | 4,450円 | 2,540円 |
12月 | 1,780円 | 1,010円 | 3,560円 | 2,030円 |
1月 | 1,330円 | 760円 | 2,670円 | 1,520円 |
2月 | 890円 | 500円 | 1,780円 | 1,010円 |
3月 | 440円 | 250円 | 890円 | 500円 |
●開始月別利用料金(原動機付自転車)
登録月 | 市内 | 市外 | ||
---|---|---|---|---|
一般 | 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | |
4月 | 10,690円 | 6,110円 | 21,380円 | 12,220円 |
5月 | 9,790円 | 5,600円 | 19,590円 | 11,200円 |
6月 | 8,900円 | 5,090円 | 17,810円 | 10,180円 |
7月 | 8,010円 | 4,580円 | 16,030円 | 9,160円 |
8月 | 7,120円 | 4,070円 | 14,250円 | 8,140円 |
9月 | 6,230円 | 3,560円 | 12,470円 | 7,120円 |
10月 | 5,340円 | 3,050円 | 10,690円 | 6,110円 |
11月 | 4,450円 | 2,540円 | 8,900円 | 5,090円 |
12月 | 3,560円 | 2,030円 | 7,120円 | 4,070円 |
1月 | 2,670円 | 1,520円 | 5,340円 | 3,050円 |
2月 | 1,780円 | 1,010円 | 3,560円 | 2,030円 |
3月 | 890円 | 500円 | 1,780円 | 1,010円 |
●登録の際の注意事項
- 登録は、1人1台です。
- 一度登録した施設の変更はできません。
- 自己都合による返金はいたしません。
●利用上の注意事項
- 許可を受けた場所以外には、駐車してはいけません。指定外駐車の自転車は、無登録自転車同様に撤去します。
- 駐車には整理整頓を心掛け、盗難防止のため施錠等必要な措置をしてください。
- 係員の指示に従ってください。
- 登録した本人以外の方の利用はできません。
- 自転車駐車場において生じた自転車等の盗難、損傷その他の事故による損害については、市および指定管理者は一切責任を負いません。
- 登録証等の不正利用があった場合には、利用登録を取り消しさせていただきます。
その他注意事項については、下記ボタンよりをご確認ください。